Sustas bb. Bar, Tel: 069 871 542
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Kvalitet automobila starih 6-7 godina

Go down

Kvalitet automobila starih 6-7 godina Empty Kvalitet automobila starih 6-7 godina

Komentar  LUDzy Thu Dec 17, 2009 12:48 pm

Vozilla starosti izmedju šest i sedam godina su upravo ono što domaći kupci najviše kupuju kada su u pitanju polovni automobili.

Kvalitet je i dalje na strani japanskih proizvodjača, koji i u ovoj kategoriji medju najboljih deset automobila zauzimaju prvih pet pozicija sa najmanjim procentima kvarova. Audi A8 je u ovoj klasi pao na nisku 75. poziciju, dok je Audi A4 i dalje u vrhu, i sada je na 9. mestu. Medju prvih 10 se ovde umešao i Mercedes sa modelom SLK, a pitamo se kako to da najpoznatiji nemački proizvodjač nije napredovao kada su u pitanju mladji automobili.



Auto Bild TÜV Izveštaj za 2009, kategorija starosti 6-7godina
R.Br. Model Procenat kvarova Kilometraža u 000km
1. Porsche 911 4,5% 70
2. Porsche Boxster 4,7% 67
3. Subaru Forester 6,4% 95
4. Toyota RAV4 6,7% 85
5. Mercedes SLK 6,8% 70
6. Mazda Demio 6,9% 71
7. Toyota Yaris 7,8% 80
7. Mazda MX-5 7,8% 70
9. Audi A4 7,9% 99
10. Honda Accord 8,6% 88
11. Mitsubishi Pajero 8,7% 96
12. Honda CR-V 9,2% 88
13. Toyota Corolla 6,5% 83
13. Toyota Avensis 9,5% 105
15. Smart Fortwo 9,7% 70
16. Mazda Premacy 10,0% 96
17. Mercedes C-Klasse 10,0% 90
18. Mercedes S-Klasse 10,3% 128
19. Audi TT 10,4% 83
19. Nissan Almera 10,4% 93
21. Misubishi Space Wagon 10,5% 94
22. Suzuki Grand Vitara 10,6% 82
23. Audi A2 10,7% 93
24. VW Golf/Bora 10,9% 101
24. Suzuki Jimny 10,9% 67
26. Saab 9-3 11,0% 104
27. Opel Agila 11,1% 69
28. Nissan Primera 11,3% 93
29. Mitsubishi Carisma 11,5% 101
30. Audi A3 11,6% 101
31. Mitsubishi Colt/Lancer 12,0% 88
32. Mazda 323 12,2% 85
33. VW Lupo 12,4% 78
34. Honda Civic 12,5% 84
34. Ford Mondeo 12,5% 102
36. Ford Focus 12,6% 101
37. Citroen C5 12,9% 104
38. VW New Beetle 13,0% 88
38. VW Passat 13,0% 129
38. Renault Megane 13,0% 87
38. Škoda Octavia 13,0% 125
42. VW Polo 13,1% 78
43. Volvo S40/V40 13,3% 116
44. Ford Fiesta 13,4% 70
44. Suzuki Swift 13,4% 57
44. Volvo V70 13,4% 127
47. Opel Corsa 13,8% 73
48. Seat Leon/Toledo 14,0% 108
49. BMW Z3 14,1% 67
49. Audi A6 14,1% 140
51. Opel Astra 14,2% 94
51. Citroen Xsara 14,2% 102
53. Opel Omega 14,3% 115
53. Peugeot 406 14,3% 120
55. Renault Espace 14,5% 114
55. Mazda 626 14,5% 93
57. Opel Vectra 14,8% 102
58. Daihatsu Cuore 15,0% 75
59. Peugeot 306 15,2% 103
60. Peugeot 206 15,3% 85
60. Škoda Fabia 15,3% 94
62. BMW 5 15,4% 132
62. Opel Frontera 15,4% 89
64. Mercedes A 15,6% 83
64. Seat Arosa 15,6% 84
66. Renault Twingo 15,8% 76
67. Opel Zafira 15,9% 108
67. Jeep Grand Cherokee 15,9% 103
67. Citroen Berlingo 15,9% 94
67. Suzuki Wagon R+ 15,9% 70
67. Seat Ibiza/Cordoba 15,9% 90
72. Mercedes M 15,9% 115
73. Fiat Punto 16,3% 82
74. Nissan Micra 16,7% 67
75. Audi A8 17,1% 146
76. Renault Clio 17,5% 79
77. BMW 7 17,8% 143
77. BMW 3 17,8% 103
77. Mercedes E 17,8% 150
80. Alfa Romeo 156 17,9% 112
81. Citroen Saxo 18,0% 77
82. VW Sharan 18,3% 124
83. Ford Ka 18,4% 59
84. Ford Galaxy 19,1% 118
85. Daewoo Lanos 19,4% 80
86. Alfa Romeo 147 19,6% 89
87. Seat Alhambra 20,0% 128
88. Peugeot 106 20,4% 80
89. Renault Scenic 20,9% 93
90. Fiat Bravo/Brava 21,1% 98
91. Renault Kangoo 22,1% 112
92. Chrysler PT Cruiser 23,9% 88
93. Renault Laguna 24,5% 94
94. Kia Carnival 36,1% 132
LUDzy
LUDzy

Broj komentara : 81
Join date : 2009-12-14
Mjesto : Podgorica

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu